# | Деталь | Кол-во | Номер детали | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Водяной насос | 1 | 12 630 084 |
|
2010 - 2011 |
||||
2 | • Цепная звездочка | 1 | 90 537 298 |
|
3 | • Прокладка | 1 | 24 439 799 |
|
4 | • Винт | 3 | 11 518 061 |
|
• Пробка | 3 | 12 586 573 |
|
|
2008 - 2011 |
||||
4A | Винт | 1 | 11 518 057 |
|
4B | Винт | 2 | 11 518 052 |
|
5 | Корпус термостата | 1 | 12 790 477 |
|
В сборе |
||||
6 | • Труба | 1 | 90 490 640 |
|
7 | • Корпус термостата | 1 | 12 791 053 |
|
7A | • Соединительная деталь | 1 | 12 755 186 |
|
8 | •• Термостат | 1 | 12 615 097 |
|
2009 - 2011, NLS-USE 12622410 |
||||
12 622 410 |
|
|||
9 | •• Прокладка | 1 | 35 22 676 |
|
10 | • Прокладка | 1 | 90 537 471 |
|
11 | • Крышка | 1 | 12 790 474 |
|
12 | • Винт | 4 | 11 518 062 |
|
13 | • Уплотнительная шайба | 1 | 12 789 738 |
|
14 | • О-образное кольцо | 1 | 12 789 739 |
|
15 | • О-образное кольцо | 2 | 90 537 379 |
|
16 | Винт | 2 | 11 518 063 |
|
17 | Винт | 1 | 11 900 171 |
|
18 | Спускной клапан | 1 | 12 797 058 | — |
NLS |
||||
20 | Маслоохладитель | 1 | 12 786 259 |
|
20 | Маслоохладитель | 1 | 55 565 996 |
|
20A | • Комплект О-образных колец | 1 | 93 181 988 |
|
20A | • Уплотнение | 1 | 12 601 372 |
|
20A | • Уплотнение | 1 | 12 601 371 |
|
21 | Резьбовая шпилька | 1 | 12 794 256 |
|
22 | Винт | 2 | 11 518 049 |
|
22 | Винт | 2 | 11 588 724 |
|
Гильза | 3 | 11 588 327 |
|
|
23 | Труба | 1 | 12 790 785 |
|
25 | Шланг | 1 | 12 786 237 |
|
25 | Шланг | 1 | 55 565 997 |
|
26 | Шланг | 1 | 12 786 238 |
|
26 | Шланг | 1 | 55 565 998 |
|
27 | Зажим шланга | 2 | 90 572 594 |
|
2007 - 2011 |
||||
28 | Зажим шланга | 2 | 90 572 592 |
|
2007 - 2011 |
||||
28 | Зажим шланга | 2 | 13 283 239 |
|
2010 - 2011, B207R Flex Fuel (гибкий выбор топлива) |