# | Деталь | Кол-во | Номер детали | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Маслоотделитель | 1 | 55 217 795 |
|
2008 - 2010 |
||||
2 | Шланг | 1 | 93 179 200 |
|
3 | Зажим шланга | 2 | 93 179 201 |
|
Ш24 MM |
||||
4 | Шланг | 1 | 55 199 390 |
|
5 | Консоль | 1 | 93 179 203 |
|
6 | • Зажим шланга | 1 | 93 179 204 |
|
7 | Шайба | 3 | 93 179 205 |
|
8 | Винт | 3 | 93 183 430 |
|
M5X12 |
||||
9 | Зажим шланга | 2 | 93 179 207 |
|
Ш20,5-22,5 MM |
||||
10 | Винт | 1 | 93 177 489 |
|
M6X14 |
||||
10 | Винт | 1 | 93 177 417 |
|
M6X22 |
||||
11 | Крепежные винты | 1 | 55 574 449 | — |
12 | Зажим шланга | 1 | 93 179 209 |
|
Ш26 MM |
||||
13 | Гайка | 1 | 93 179 210 |
|
M6 |
||||
15 | • Труба | 1 | 55 559 058 |
|
16 | • Шланг | 1 | 55 559 059 |
|
17 | • Шланг | 1 | 55 559 060 |
|
18 | • Крепление | 1 | 55 559 063 |
|
19 | • Крепление | 1 | 55 559 056 |
|
20 | • Зажим шланга | 2 | 90 499 093 |
|
21 | • Зажим шланга | 2 | 92 152 409 |
|
22 | Шланг | 1 | 55 351 569 |
|
23 | Зажим шланга | 1 | 90 572 594 |
|
24 | Зажим шланга | 1 | 90 467 194 |
|
25 | Зажим шланга | 2 | 90 530 642 |
|
26 | Хомут | 2 | 11 900 512 |
|
27 | Волногаситель | 1 | 55 565 118 |
|
2007 - 2010 |
||||
28 | Шланг | 1 | 93 184 683 |
|
28A | Шланг | 1 | 55 207 543 | — |
28B | Шланг | 1 | 55 209 237 |
|
29 | Колпачковая заглушка | 1 | 55 567 315 |
|
Вентиляция картера Труба |