# | Деталь | Кол-во | Номер детали | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
Коробка передач, автоматическая | ||||
1 | • Корпус коробки передач | 1 | 93 178 049 |
|
1 | • Концевая деталь | 1 | 93 178 161 |
|
2 | •• | |||
3 | •• | |||
4 | •• | |||
5 | • Труба | 1 | 93 178 051 |
|
6 | •• О-образное кольцо | 2 | 93 177 847 |
|
7 | • Зажим | 2 | 55 352 216 | — |
NLS |
||||
8 | • Винт | 4 | 90 007 936 |
|
9 | • О-образное кольцо | 1 | 90 542 845 |
|
10 | • Поршень | 1 | 93 178 056 |
|
11 | • Нажимная пружина | 1 | 90 542 847 |
|
12 | • Колпак | 1 | 93 178 057 |
|
13 | • Винт | 2 | 90 399 357 |
|
14 | • О-образное кольцо | 1 | 93 188 441 |
|
2004 - 2011 |
||||
15 | • О-образное кольцо | 1 | 93 178 058 |
|
16 | • О-образное кольцо | 3 | 90 512 224 |
|
17 | • О-образное кольцо | 7 | 90 007 873 |
|
18 | • Пробка | 7 | 90 007 874 |
|
19 | • Винт | 9 | 90 541 878 |
|
20 | • Винт | 1 | 90 399 339 |
|
21 | • Винт | 1 | 90 399 340 |
|
23 | • Винт | 1 | 55 352 223 |
|