# | Деталь | Кол-во | Номер детали | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Подушка сидения | 1 | 96 99 091 |
|
1 | Подушка сидения | 1 | 96 99 117 |
|
1A | • Подушка сидения | 1 | 97 51 231 | — |
1990 - 1991, NLS |
||||
1A | • Подушка сидения | 1 | 96 75 216 | — |
1990 - 1991, NLS |
||||
2 | •• Проволочный пруток | 2 | 96 93 094 | — |
3 | •• Проволочный пруток | 2 | 97 87 532 | — |
4 | •• Проволочный пруток | 4 | 95 84 749 | — |
5 | •• Проволочный пруток | 2 | 98 28 658 | — |
5 | •• Проволочный пруток | 2 | 97 21 499 | — |
6 | •• Зажим | 2 | 96 73 831 |
|
7 | •• Корпус рессоры | 1 | 97 52 379 | — |
7 | •• Корпус рессоры | 1 | 96 75 174 | — |
NLS-USE 30529270 |
||||
30 529 270 | — | |||
8 | ••• Замок | 1 | 95 72 454 | — |
9 | ••• Винт | 2 | 79 77 028 |
|
10 | ••• Крюк | 97 81 469 |
|
|
11 | •• Набивка | 1 | 97 61 867 | — |
12 | •• Пенопластовая подушка | 1 | 97 52 395 | — |
12 | •• Пенопластовая подушка | 1 | 95 91 793 | — |
NLS |
||||
13 | •• Втулка, вкладыш | 4 | 40 48 260 |
|
14 | •• Рычаг шарнира | 1 | 95 72 470 | — |
NLS |
||||
15 | •• Крышка | 4 | 40 48 278 |
|
16 | •• Винт | 8 | 79 75 436 |
|
17 | •• Прокладка | 12 | 95 72 447 |
|
25 | Винт | 6 | 97 78 952 | — |
NLS-USE 8059578 |
||||
80 59 578 |
|
|||
26 | Штифт замка | 1 | 96 71 025 | — |
1990 - 1991, NLS-USE 30542669 |
||||
30 542 669 |
|
|||
Комплект зажимов | 1 | 97 46 736 | — | |
NLS |